澱(diàn)粉過(guò)濾機,澱(diàn)粉真空轉鼓過(guò)濾機說明書
發(fā)布時間(jiān):2017/01/12
點擊量:
一、XDL澱粉過濾機,澱粉真空轉鼓過濾機
XDL型澱粉真空轉鼓過濾機是我公司在消化吸收國外同類産品的基礎上,結合國内用戶的實際使用情況,在我公司生産的DL型系列産品的基礎上設計開發的新一代澱粉過濾機。精益求精的技術,現代化的生産制造,豐富成熟的使用經驗将伴随著糧食深加工産業邁向未來。

二、工作原理
XDL型澱粉過濾機工作時,槽體内的漿料,在真空抽吸的作用下,在轉鼓的外表面形成一定厚度的澱粉顆粒預挂層,與濾布一起形成過濾介質,分離的濾液透過預挂層和濾網,經吸液管、分配閥和汽液分離器排出,水分低的外表面濾餅被刮刀刮下。在轉鼓運行過程中,完成瞭脫水、卸料等工作過程。
三、應用領域
馬鈴薯澱粉的過濾脫水
紅薯澱粉的過濾脫水
變性澱粉的過濾脫水
木薯澱粉的過濾脫水
小麥A澱粉的過濾脫水
四、澱(diàn)粉過(guò)濾機,澱(diàn)粉真空轉鼓過(guò)濾機産品特點
個性化的設計,滿足不同客戶所需
生産能力大,下料幹度高
濾闆結構先進,流通面積大,過濾效率高
採用平面接觸式分配閥,密封性好,真空度高
採用預挂技術,使過濾介質變爲澱粉預挂層和濾網,澄清度高
自動刮刀卸料,操作簡單
工藝裝備簡化,投資少,适應性強
結構先進實用,運行平穩,故障率低
五、技術參數(以過濾馬鈴薯爲例)
| 項目 | 機型 | XDL5 | XDL 6 | XDL 10 | XDL 12 | XDL 18 | XDL 20 | XDL 25 | XDL 30 | XDL 40 |
| 過濾面積(㎡) | 5 | 6 | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| 進料濃度 | 23%-28% | 23%-28% | 23%-28% | 23%-28% | 23%-28% | 23%-28% | 23%-28% | 23%-28% | 23%-28% | |
| 生産能力(t/㎡.d) | 5-6 | |||||||||
| 下料幹度 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | |
| 運行真空度(Mpa) | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | 0.04~0.07 | |
| 主傳動電機功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |
| 轉鼓轉速(r/min) | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 8~15 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | |
| 攪拌電機功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 攪拌器擺動(次/分鍾) | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | |
| 外形尺寸(mm) | 3028*2245*1800 | 3228*2245*1800 | 3712*2551*2070 | 3885*2495*2050 | 4139*3052*2825 | 4439*3052*2825 | 4726*3052*2825 | 5736*3052*2825 | 5580*4800*3660 | |
| 設備重量(kg) | 3500 | 4020 | 4100 | 4650 | 6270 | 6500 | 7100 | 8600 | 11680 | |

